| Место | Участник | ВУЗ | Очки |
| 1 | Силин Алексей | ПГУ-с/к Наука | 38 |
| 2 | Живагин Григорий | ПГТУ | 36 |
| 3 | Носков Александр | ПГПУ | 32 |
| 4 | Липский Денис | СГПИ | 31 |
| 5 | Петров Олег | ПГТУ | 30 |
| 6 | Мальцев Евгений | ПГУ-с/к Наука | 29 |
| 7 | Гордеев Игорь | ПГТУ | 29 |
| 8 | Юдин Василий | ПГСХА | 29 |
| 9 | Каменских Станислав | ПГТУ | 28 |
| 10 | Хабиров Александр | РГТЭУ | 26 |
| 11 | Ярусов Артем | ПГТУ | 26 |
| 12 | Абашев Дмитрий | ПГТУ | 26 |
| 13 | Васюков Андрей | СГПИ | 24 |
| 14 | Гашев Евгений | РГТЭУ | 24 |
| 15 | Чекменев Дмитрий | ПГТУ | 23 |
| 16 | Ахматуллин Евгений | ПГПУ | 23 |
| 17 | Секунцов Андрей | ПГУ-с/к Наука | 23 |
| 18 | Боталов Дмитрий | ПГПУ | 22 |
| 19 | Кропоткин Михаил | ПГПУ | 22 |
| 20 | Нестеров Михаил | ПГСХА | 22 |
| 21 | Виноградов Евгений | ПГУ-с/к Наука | 22 |
| 22 | Бреев Василий | ПГПУ | 20 |
| 23 | Вологжанин Алексей | ПГТУ | 18 |
| 24 | Поповцев Леонид | ПГУ-с/к Наука | 18 |
| 25 | Неволин Даниил | ПГУ-с/к Наука | 18 |
| 26 | Абольянин Михаил | ПГТУ | 17 |
| 27 | Синякин Сергей | ПГТУ | 17 |
| 28 | Шерстобитов Дмитрий | ПГСХА | 17 |
| 29 | Мустакимов Рамзан | ПГУ-с/к Наука | 15 |
| 30 | Разжигаев Павел | СГПИ | 16 |
| 31 | Бураков Дмитрий | ПГТУ | 16 |
| 32 | Старков Сергей | ПФ НА МВД РФ | 16 |
| 33 | Будюков Андрей | АП и У | 15 |
| 34 | Гильметдинов Руслан | СГПИ | 15 |
| 35 | Смирнов Антон | СГПИ | 15 |
| 36 | Мышьянов Сергей | ПГУ-с/к Наука | 14 |
| 37 | Романов Константин | ПГТУ | 14 |
| 38 | Рангулов Арсен | ПГПУ | 12 |
| 39 | Левшонков Олег | АП и У | 12 |
| 40 | Удинцев Дмитрий | ПФ НА МВД РФ | 12 |
| 41 | Паньков Евгений | ПФ НА МВД РФ | 11 |
| 42 | Грошев Евгений | СГПИ | 11 |
| 43 | Фролов Антон | ПГСХА | 11 |
| 44 | Кылосов Максим | РГТЭУ | 10 |
| 45 | Клестов Кирилл | СГПИ | 10 |
| 46 | Маргин Илья | РГТЭУ | 10 |
| 47 | Дымолазов Михаил | ПФ НА МВД РФ | 9 |
| 48 | Иванов Андрей | ПФ НА МВД РФ | 9 |
| 49 | Тиунов Михаил | РГТЭУ | 8 |
| 50 | Воронин Никита | АП и У | 6 |
| 51 | Ярыгин Иван | СГПИ | 5 |
| 52 | Кладов Роман | ПФ НА МВД РФ | 5 |
| 53 | Федоров Владимир | АП и У | 5 |
| 54 | Кошкин Александр | ПФ НА МВД РФ | 4 |
| 55 | Соловьев Анатолий | ПГСХА | 3 |
| 56 | Хасанов Данис | ПФ НА МВД РФ | 3 |
| 57 | Валитов Руслан | ПГФА | 2 |
| 58 | Котов Денис | ПФ НА МВД РФ | 1 |
| 59 | Свечников Кирилл | АП и У | 1 |
| 60 | Ветошкин Владимир | ПГФА | 1 |
| 61 | Тунегов Сергей | СГПИ | 1 |
| 62 | Патрушев Василий | ПГФА | 1 |
| 63 | Вотинцев Иван | ПГФА | 0 |
| 64 | Шадров Руслан | АП и У | л |
| 65 | Корепанов Денис | АП и У | 0 |
| 66 | Трушников Антон | АП и У | 0 |
| в/к | Нургалиев Сергей | ПГПУ | |
| Пономарев Юрий | РГТЭУ | ||
| Шеин Максим | ПГПУ | ||
| Прохоров Владимир | ПГФА | ||
| Першин Виктор | ПГФА | ||
| Боровских Вячеслав | ПГПУ | ||
| Ябуров Роман | ПГУ-с/к Наука |
















