18 декабря 2009 г.
Командный зачет Спартакиады вузов Пермского края по дартсу
| Место | ВУЗ | Очки |
| 1 | РГТЭУ | 1920 |
| 2 |
ПГСХА | 1720 |
| 3 |
ПГПУ | 1420 |
| 4 | ПГМА | 1400 |
| 5 | ПФАПиУ | 1300 |
| 6 | ПГТУ | 1220 |
| 7 | ИВЭСЭП | 980 |
| 8 | ПГИИиК | 820 |
| 9 | ПФ ГУ-ВШЭ | 780 |
| 10 | ПГФА | 600 |
















